Statistiques des formations
Année 2025 — Association Départementale de la Protection Civile de Haute-Marne
92Sessions réalisées
773Personnes formées
99,87 %Taux de réussite
4,93/5Taux de satisfaction
52Grand public
12Premiers secours en équipe
21Formations spécialisées
1Formation de formateurs
6Formations internes
| Formation | Sessions | Personnes formées | Réussite |
|---|---|---|---|
| Grand public | |||
| PSC1 / PSCPrévention et secours civiques de niveau 1 | 36 | 284 | 100 % |
| FC PSC1 / PSCFormation continue | 3 | 19 | 100 % |
| GQSGestes qui sauvent | 13 | 143 | 100 % |
| Sous-total | 52 | 446 | 100 % |
| Premiers secours en équipe | |||
| PSE1Premiers secours en équipe · niveau 1 | 3 | 29 | 100 % |
| FC PSE1Formation continue | 5 | 33 | 100 % |
| PSE2Premiers secours en équipe · niveau 2 | 1 | 6 | 100 % |
| FC PSE2Formation continue | 3 | 26 | 100 % |
| CE-DPSChef d'équipe · dispositif prévisionnel de secours | 0 | 0 | — |
| Sous-total | 12 | 94 | 100 % |
| Formations spécialisées | |||
| SSTSauveteur secouriste du travail | 9 | 83 | 100 % |
| MAC SSTMaintien et actualisation des compétences | 11 | 84 | 100 % |
| Manip. extincteursManipulation des extincteurs | 1 | 10 | 100 % |
| Sous-total | 21 | 177 | 100 % |
| Formation de formateurs | |||
| FC PAE F PSFormation continue formateur en premiers secours | 1 | 10 | 100 % |
| Sous-total | 1 | 10 | 100 % |
| Formations internes | |||
| AEP 1Niveau 1 | 4 | 30 | 100 % |
| AEP 2Niveau 2 | 2 | 16 | 93,75 % |
| Sous-total | 6 | 46 | 97,83 % |
| Total 2025 | 92 | 773 | 99,87 % |
Méthodologie
Périmètre
Sessions réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2025, toutes formations confondues, sur le département de la Haute-Marne.
Taux de réussite
Part des stagiaires ayant obtenu leur certificat ou leur attestation à l'issue de la formation, rapportée au nombre de présents.
Taux de satisfaction
Moyenne des évaluations recueillies en fin de formation, sur une échelle de 1 à 5, auprès des stagiaires ayant répondu à l'enquête.
Mise à jour
Données arrêtées au 31 décembre 2025, extraites du site de gestion national.